AC 120-1
- 下载
-
详细技术说明书 (standard version)
(PDF, 3.978KB)
主要技术参数
| 最大起重能力 / 作业半径: | 120 吨 / 3 米 |
|---|---|
| 主臂: | 12,5 - 60 米 |
| 主臂延伸臂: | 9,2 - 33 米 |
| 最大臂杆长度: | 60 + 33 = 93 米 |
| 整车长度: | 14,2 米 |
| 下车长度: | 11,17 米 |
| 外回转半径: | 11,6 / 10,9 米 |
| 下车发动机: | 戴姆勒克莱斯勒 OM 502 LA (350千瓦/476马力) |
| 上车发动机: | 戴姆勒克莱斯勒 OM 904 LA (129千瓦/175马力) |
| 最大行驶速度: | 85公里/小时 |
| 驱动 / 转向: | 10 x 6 x 8 (10 x 8 x 8) |
| 轮胎: | 14.00 (16.00 / 17.5) |
| 最大爬坡率: | > 70 % |
| 最大配重: | 40,5 吨 |
技术特点:
- 结构非常紧凑的5轴底盘起重机,下车仅长11.17米
- 带8.2吨配重行走,轴压小于12吨
- 60米主臂,主臂延伸臂最大33米,臂杆组合最大长度为93米
- 采用最先进的发动机和驱动技术确保行驶的高舒适性
- 采用速度控制的后桥转向系统提高了起重机行驶的灵活性和稳定性
- 德马格独创的IC-1起重机控制系统配有彩色大触摸屏

