AC 40/2
- 下载
-
详细技术说明书 (standard version)
(PDF, 1.662 KB)
主要技术参数
| 最大起重能力 / 作业半径: | 40 吨 / 3 米 |
|---|---|
| 主臂: | 9,4 - 30,4 米 |
| 主臂延伸臂: | 8 / 15 米 |
| 最大臂杆长度: | 30,4 + 16 = 46,4 米 |
| 整车长度: | 10,69 米 |
| 下车长度: | 8,46 米 |
| 外回转半径: | 10,5 / 7,5 米 |
| 下车发动机: | 戴姆勒克莱斯勒 OM 906 LA(205千瓦/279马力) |
| 最大行驶速度: | 80公里/小时 |
| 驱动 / 转向: | 4 x 4 x 4 |
| 轮胎: | 16.00 (14.00 / 20.5) |
| 最大爬坡率: | > 58 % |
| 最大配重: | 5,5 吨 |
技术特点:
- 同等级起重机中主臂最长的起重机,主臂长度30.4米,臂杆最高点可达46米
- 全液压臂杆伸缩系统提供最短的伸缩时间和优异的负载伸缩能力
- 采用最新的戴姆勒克莱斯勒发动机技术的OM 906 LA型发动机
- 宽敞舒适的驾驶室带滑动门和大型的前挡挡风玻璃窗(上车部分)
- 双人座下车驾驶室带有空调装置

