CC 8800-1
- 下载
-
详细技术说明书 (standard version)
(PDF, 4.407 KB)
主要技术参数
| 最大起重能力 / 作业半径: | 1.250 吨 / 16 米 |
|---|---|
| 上车发动机: | 2 x 戴姆勒克莱斯勒 OM 502 LA (380千瓦 / 516马力) |
| 两履带架中心距: | 10,5 米 |
| 履带板宽度: | 2,0 米 |
| 最大运输宽度: | 3,5 米 |
| 最大配重: | 220 / 280 吨 |
| 车体中心配重: | 100 吨 |
| 超级提升配重拖车: | 640 吨 |
| 带超级提升装置的重主臂: | 48 - 108 米 |
| 带超级提升装置的重轻混合主臂: | 114 - 150 米 |
| 固定重副臂: | 36 - 108 米 |
| 变幅重副臂: | 48 - 108 米 |
| 带超级提升装置的变幅重副臂: | 108 + 108 = 216 米 |
技术特点:
- 强大的工作范围可达9-154米;强劲的Quadro驱动系统,防尘性好
- 超强的起重能力,最大起重力矩为21.120吨米;标准的伸缩系统并配带配重拖车或托盘,可液压调节超级提升半径
- 高级的安全摄像系统
- 运输宽度小于3.5米,单件重量小于40 吨
- 独有的新型模块化吊钩(多组合),可实现从350-1250吨起吊能力
- 工作现场独立供电装置,用于工地照明、空调等

