CC 8800-1 Twin
- Downloads
-
Data sheet
(standard version)
(PDF, 5.022 KB)
Technical details
| Maximum lifting capacity / radius: | 3200 t / 12 m (3527 US-t / 39 ft) |
|---|---|
| Superstructure engine: | 2 x DaimlerChrysler OM 502 LA (390 kW/516 PS/ hp) |
| Track width: | 14 m (46 ft) |
| Pad width: | 2,0 m (6.6 ft) |
| Maximum transport width: | 3,5 m (11.5 ft) |
| Maximum counterweight: | 135 t (297,54 lbs) |
| Superlift counterweight: | 1740 t (3834.96 lbs) |
| Main boom SSL: | 54 - 117 m (177 - 383.87 ft) |
| Fixed fly jib SF: | 42 - 117 m (177 - 383.87 ft) |
| Luffing fly jib SWSL: | 117 + 117 = 234 m (383 + 383 = 766 ft) |
Features:
- Max. capacity 3200 t
- Max. load moment 44000 mt
- Redundant drive lines
- 400 V genset
- Optional load spreader 18m/3500t

